Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,16 (1,0) | 1,16 (1,0) |
Отапливаемая площадь, м2 | 11600 | 11600 |
Объем отапливаемых помещений, м2 | 29000 | 29000 |
КПД,% | 83-85 | 83-85 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,7(7) | 0,7(7) |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | не более 0,1(1,0) | не более 0,1(1,0) |
Номинальный расход воды, м3/ч | 40,0 | 40,0 |
Температурный режим, °С | 95-70 | 95-70 |
Температура дымовых газов, °С | не более 235 | не более 235 |
Разряжение в топке, Па | 20-30 | 20-30 |
Габаритные размеры котла с питателем топлива, мм | Котел без ТШПМ-1,45 | Котел с ТШПМ-1,45 |
длина, L | 3200 | 4200 |
ширина, В | 1750 | 1750 |
высота, Н | 2100 | 2650 |
масса, кг | 3200 | 5050 |
Качество сетевой воды | Водопроводная, жесткостью до 8 единиц | Водопроводная, жесткостью до 8 единиц |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч);1,16 (1,0) ;1,16 (1,0)
Отапливаемая площадь, м2;11600 ;11600
Объем отапливаемых помещений, м2;29000 ;29000
КПД,%;83-85;83-85
Рабочее давление, МПа (кгс/см2);0,7(7) ;0,7(7)
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2);не более 0,1(1,0);не более 0,1(1,0)
Номинальный расход воды, м3/ч;40,0 ;40,0
Температурный режим, °С;95-70;95-70
Температура дымовых газов, °С;не более 235;не более 235
Разряжение в топке, Па;20-30 ;20-30
Габаритные размеры котла с питателем топлива, мм;Котел без ТШПМ-1,45;Котел с ТШПМ-1,45
длина, L;3200;4200
ширина, В;1750;1750
высота, Н;2100;2650
масса, кг;3200;5050
Качество сетевой воды;Водопроводная, жесткостью до 8 единиц;Водопроводная, жесткостью до 8 единиц