Расчет
Котлы КВс на твердом топливе
Котел КВс-0,25 – один котел -3 - тонный контейнер; три котла -24 - тонный контейнер
Котел КВс-0,63 – один котел -5 - тонный контейнер; три котла -24 - тонный контейнер
Котел КВс-0,93 – один котел -24 - тонный контейнер; два котла -24 - тонный контейнер
Котел КВс-1,16 – один котел - 24 - тонный контейнер
Котел КВс-1,45 – один котел - 24 - тонный контейнер
Котел КВс-1,74 – один котел - 24 - тонный контейнер
Ориентировочная стоимость контейнера, рублей с НДС
| Станция | 5т. | 24т. |
| Абакан | 10 500 | 23 000 |
| Архангельск | 19 000 | 47 000 |
| Батарейная | 14 200 | 33 000 |
| Белогорск | 21 500 | 54 000 |
| Благовещенск | 22 100 | 55 000 |
| Ванино | 27 000 | 66 000 |
| Екатеренбург | 13 600 | 31 000 |
| Заозерная | 12 000 | 27 000 |
| Ижевск | 15 200 | 37 000 |
| Канск - Енисейский | 12 100 | 28 000 |
| Кемерово | 9 700 | 21 000 |
| Краснокаменск | 18 400 | 45 000 |
| Красноярск | 11 500 | 26 000 |
| Курган | 12 500 | 30 000 |
| Магадан | 24 300 | 60 000 |
| Могоча | 19 000 | 47 000 |
| Нерюнгри | 19 500 | 49 000 |
| Омск | 10 900 | 25 000 |
| Пермь | 14 400 | 35 000 |
| Петропавловск-Камчатский (Владивосток) | 26 100 | 63 000 |
| Петропавлск-Камчатский (Ванино) | 25 000 | 60 000 |
| Самара | 16 000 | 33 000 |
| Сыктывкар | 18 000 | 403 00 |
| Тайшет | 13 000 | 29 000 |
| Тальцы | 16 000 | 38 000 |
| Томск | 11 000 | 23 000 |
| Тулун | 14 000 | |
| Тюмень | 13 000 | 30 000 |
| Уссурийск | 26 000 | 62 000 |
| Усть-Илимск | 15 000 | 42 000 |
| Уфа | 15 000 | 30 000 |
| Хабаровск | 24 000 | 58 000 |
| Челябинск | 14 000 | 26 000 |
| Чернышевск | 19 000 | |
| Чита | 18 000 | 43 000 |
| Комсамольск-на-Амуре | 25 000 | 55 000 |
| Михайло-Чесноковская | 26 000 | 55 000 |

