Золоуловители (ЗУ)
| Наименование параметра | Обозначение | |||||
|
| ЗУ | ЗУ 1 | ЗУ 2 | |||
|
| ЗУ-1 | ЗУ-2 | ЗУ 1-1 | ЗУ 1-2 | ЗУ 2-1 | ЗУ 2-2 |
| Номин. производительность, м3/ч | 8000 | 3375 | 6750 | 1200 | ||
|
Коэффициент очистки, % | 80-92 | 80-92 | 80-92 | |||
| Номин. темпер. газа на входе, oС | 250 | 280 | 270 | |||
| Номинальное аэродинамическое сопротивление, мм. вод. ст. | 70 | 60 | 70 | |||
| Сечение входного отверстия, мм | 450x800 | 280x500 | 280x1000 | 240x470 | ||
| Сечение выходного отверстия, мм | диам. 490 | Диам. 380 | диам. 355 | |||
| Длина | 1030 | 710 | 875 | |||
| Ширина | 1300 | 608 | 1108 | 750 | ||
| Высота | 2720 | 1350 | 1875 | |||
| Направление газового потока | правое | левое | Правое или левое | комбинированное | правое | левое |
| Масса золоуловителя (циклона), кг | 370 | 180 | 240 | 130 | ||

