(3852) 226-169, 226-145
(многоканальные)
|
- Главная
- /
- Подогреватели
- /
- Водоводяные
Водоводяные
| Обозначение бойлера | S нагрева 1-ой секции | Тепловой поток, кВт | Д. корпуса, мм | Кол. трубок в одной секции | Масса секции, кг | Цена секции, руб. с НДС |
| 57-2000 | 0,37 | 7,9 | 57 на 3,5 | 4 | 23,5 | 9 870 |
| 57-4000 | 0,75 | 11,6 | 57 на 3,5 | 4 | 37 | 11 500 |
| 76-2000 | 0,65 | 13,1 | 76 на 3,5 | 7 | 32,5 | 11 700 |
| 76-4000 | 1,31 | 28,3 | 76 на 3,5 | 7 | 52,4 | 14 650 |
| 89-2000 | 1,11 | 18,2 | 89 на 3,5 | 12 | 40 | 14 000 |
| 89-4000 | 2,24 | 40,7 | 89 на 3,5 | 12 | 64,2 | 19 750 |
| 114-2000 | 1,76 | 39,9 | 114 на 3,5 | 19 | 58 | 19 570 |
| 114-4000 | 3,54 | 85,7 | 114 на 3,5 | 19 | 97,1 | 27 650 |
| 168-2000 | 3,4 | 74,4 | 168 на 5,0 | 37 | 113 | 31 100 |
| 168-4000 | 6,9 | 147,5 | 168 на 5,0 | 37 | 193,8 | 44 730 |
| 219-2000 | 5,89 | 113,4 | 219 на 6,0 | 64 | 173 | 46 100 |
| 219-4000 | 12 | 238,4 | 219 на 6,0 | 64 | 301,3 | 73 680 |
| 273-2000 | 10 | 236 | 273 на 6,0 | 109 | 262 | 73 180 |
| 273-4000 | 20,3 | 479,1 | 273 на 6,0 | 109 | 461,7 | 113 475 |
| 325-2000 | 13,8 | 302,1 | 325 на 8,0 | 151 | 338 | 118 410 |
| 325-4000 | 28 | 632,4 | 325 на 8,0 | 151 | 594,4 | 152 950 |
Со всеми необходимыми документами Вы можете ознакомиться в разделе Документация
|