(3852) 226-169, 226-145
(многоканальные)
|
- Главная
- /
- Запасные части к топкам
- /
- ТШПМ, ТЧЗМ, ТЛЗМ
ТШПМ, ТЧЗМ, ТЛЗМ
| Наименование запчастей | Применяемость (количество, шт. на изделние) | Масса 1шт, кг |
| ТЛЗМ- 1,87/2,4 | ТЛЗМ- 1,87/3,0 | ТЛЗМ- 2,27/3,0 | ТЛЗМ- 2,7/4,0 |
| Колосник ведомый (широкий), 00.1603.032-01 (Т24.06.001-01) | 1216 | 1440 | 2160 | 2784 | 1,84 |
| Колосник ведомый, 00.1603.032 (Т 24.06.001) | 152 | 180 | 270 | 342 | 1,53 |
| Колосник ведущий правый, 00.1603.057(124.06.001) | 76 | 90 | 135 | 174 | 3,65 |
| Колосник ведущий левый, 00.1603.058 (Т 24.06.003) | 114 | 135 | 180 | 232 | 3,65 |
| Колосник крайний правый, 00.1603.035 (Т 238.01.03.00.002) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
| Колосник крайний левый, 00.1603.036 (Т 328.01.03.00.001) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
| Штырь, 00.4101.084 (Т24.03.003) |
|
| 45 | 58 | 10,5 |
| Штырь, 00.4101.084-01 (Т 68.03.001) | 38 | 45 |
|
| 10,5 |
| Вал передний в сборе, 00.8091.001 (Т 192.02.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 733 |
| Вал задний в сборе, 00.9459.014 (Т 328.01.02.00.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 |
| Полумуфта, (00.5684.001-01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Букса передняя правая, (00.1426.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,6 |
| Привод топки, (00.9406.008) | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| Букса передняя левая, (00.1426.003) | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 |
| Букса задняя, (00.6927.010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| Кронштейн, 00.7004.014 (Т 160.00.001 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,6 |
| Колосник, 00.1602.010 (Т 22.00.007 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,6 |
| Уплотнение, 00.1603.061 (Т 24.01.121) | 8 | 12 | 12 | 16 | 5,6 |
| Наименование запчастей | Применяемость (количество, шт. на изделние) | Масса 1шт, кг |
| ТЧЗМ- 2,7/4,0 | ТЧЗМ- 2-2,7/5,6 | ТЧЗМ- 2,7/6,5 | ТЧЗМ- 2,7/8,0 |
| Колосник (узкий), 00.1603.056 (6.30.26) | 2058 | 2814 | 3150 | 4032 | 3,4 |
| Колосник, 00.1603.038 (Т 220.13.001) | 1750 | 2345 | 2660 | 3220 | 3,7 |
| Держатель левый (5 отв.), 00.7003.004 (Т 220.13.002) | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,7 |
| Держатель правый (5 отв.), 00.7003.005 (Т 220.13.003) | 50 | 67 | 76 | 92 | 3,71 |
| Держатель средний (5 отв.), 00.7003.006 (Т 220.13.004) | 300 | 402 | 456 | 552 | 2,15 |
| Держатель левый (6 отв.), 00.7003.002 (Т 9.05.002) | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
| Держатель правый (6 отв.), 00.7003.001 (Т 9.05.001) | 49 | 67 | 75 | 91 | 4,4 |
| Держатель средний (6 отв.), 00.7003.003 (6.30.2) | 294 | 402 | 450 | 581 | 23 |
| Валик (Ролик), 00.4609.003 (6.30.25) | 350 | 469 | 532 | 644 | 4,9 |
| Уплотнение заднее левое, 00.1629.014 (Т 22.01.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Уплотнение заднее правое, 00.1629.013 (Т 22.01.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Уплотнение правое, 00.1629.017 (Т 15.01.001) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Уплотнение левое, 00.1629.016 (Т 15.01.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Уплотнение среднее, 00.1629.015 (Т 15.01.003) | 5 | 6 | 8 | 9 | 18,8 |
| Валик соединительный, 00.4105.013 (401.4.05) | 50 | 67 | 76 | 92 | 7,2 |
| Цепь, 00.9496.013-01 (Т 244.02.010) | 9750 мм. |
|
|
| 8,9 (1 метр) |
| 00.9496.013 (Т 220.06.010) |
| 13065 мм. |
|
|
|
| 00.9496.013-02 (Т 246.02.010) |
|
| 14820 мм. |
|
|
| 00.9496.013-03 (Т 247.02.010) |
|
|
| 17940 мм. |
|
| Вал передний в сборе, 00.9459.015 (Т 82.06.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 942 |
| Вал задний в сборе, 00.9459.014 (Т 298.01.090) | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 |
| Привод топки, (00.9406.08) | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
| Шкив боковой, 00.5645.052 (Т 220.04.005) | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 |
| Шкив, 00.5645.053 (Т 9.03.002) | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| Звездочка, 00.5701.015 (Т 9.02.002) | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
| Полумуфта, 00.5684.001 (483.20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Колосник, 00.1602.010 (Т 22.00.007 А) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,6 |
| Кронштейн, 00.7004.014 (Т 160.00.001 А) | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,7 |
| Букса передняя правая, (00.1426.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,6 |
| Букса передняя левая, (00.1426.003) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Букса задняя, (00.6927.010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Со всеми необходимыми документами Вы можете ознакомиться в разделе Документация
|