ТЛЗМ

| Название | Активная площадь колосниковой решетки, м² | Габариты (LxBxH), мм |
| Топка ТЛЗМ-1,87/2,4 | 3,3 | 3600x2300x3175 |
| Топка ТЛЗМ-1,87/3,0 | 4,4 | 4550x2300x3175 |
| Топка ТЛЗМ-1,87/3,5 | 5,4 | 4950x2300x3175 |
| Топка ТЛЗМ-1,87/4,0 | 6,4 | 5500x2300x3175 |
| Топка ТЛЗМ-2,7/3,0 | 6,4 | 4550x3090x3175 |
| Топка ТЛЗМ-2,7/4,0 | 9,1 | 5550x3090x3175 |

