СМ,АНС
Насосы для сточных масс типа СМ центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала. Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс, которые содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.
Перекачиваемая жидкость: городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.
| Тип насоса | Р(кВт/об.мин) | Q(м3/ч) | Н(м) |
| СМ80-50-200/2 | 18,5/3000 | 50 | 50 |
| СМ80-50-200/4 | 5,5/1500 | 25 | 12 |
| СМ100-65-200/4 | 5,5/1500 | 50 | 12 |
| СМ100-65-200/2 | 37/3000 | 100 | 50 |
| СМ100-65-250/4 | 7,5/1500 | 50 | 20 |
| СМ125-80-315/4 | 22/1500 | 80 | 32 |
| СМ150-125-315/4 | 37/1500 | 200 | 32 |
| СМ200-150-400/4 | 110/1500 | 400 | 50 |
| СМ250-200-400/6 | 75/1000 | 530 | 22 |
| АНС 60 | 4/З000 | 40 | 16 |
| АНС 60 | 5,5/3000 | 43 | 16 |
| АНС 130 | 7,5/3000 | 120 | 12 |
| СД 50/10 | 4/1500 | 50 | 10 |
| СД 50/56 | 22/3000 | 50 | 56 |
| СД 80/18 | 11/1500 | 80 | 18 |
| НЦИ-Ф-100-01 | 11/1000 | 100 | 10 |

