(3852) 226-169, 226-145
(многоканальные)
|
- Главная
- /
- Подогреватели
- /
- Пароводяные
Пароводяные
| Обозначение | Площадь пов-ти нагрева, м2 | Тепл. производительность, Гкал/час | Кол-во латунных трубок, шт | Д. корпуса, мм | Масса, кг | Цена с учетом НДС, руб. |
| ПП2-6-0,2-2 | 6,3 | 0,585 | 68 | 325 | 390 | 77 150 |
| ПП2-9-0,7-2 | 9,5 | 1,07 | 68 | 325 | 485 | 93 700 |
| ПП2-11-0,2-2 | 11,4 | 1,63 (1,13) | 124 | 426 | 600 | 129 920 |
| ПП2-17-0,7-2 | 17,2 | 2,98 (2,08) | 124 | 426 | 730 | 163 630 |
| ПП1-21-0,2-2 | 21,2 | 1,99 | 323 | 530 | 900 | 225 500 |
| ПП1-32-0,7-2 | 32,0 | 1,57 (3,88) | 323 | 530 | 1090 | 268 500 |
| ПП1-35-0,2-2 | 35,3 | 3,38 | 395 | 630 | 1290 | 315 650 |
| ПП1-53-0,7-2 | 53,9 | 9,20 (6,55) | 392 | 630 | 1565 | 400 500 |
| ПП1-76-0,7-2 | 46,8 | 13,20 (9,40) | 560 | 720 | 2000 | договорная |
| ПП1-108-0,7-2 | 108,0 | 18,10 (13,3) | 792 | 820 | 2600 | договорная |
Со всеми необходимыми документами Вы можете ознакомиться в разделе Документация
|