(3852) 226-169, 226-145
(многоканальные)
|
- Главная
- /
- Труба котловая
- /
- Котловая труба: ДКВр, ДЕ, КЕ
Котловая труба: ДКВр, ДЕ, КЕ
| Тип котла | Трубы кипятильные | Трубы экранные | Трубы опускные перепускные |
| вес |
| ДКВР |
|
| 2,5-13 | 1527 | 420 | 150 |
| 4,0-13 | 2442 | 500 | 150 |
| 6,5-13 | 3910 | 740 | 200 |
| 10,0-13 | 4650 | 1500 | 400 |
| 10,0-39 | 4500 | 1500 | 400 |
| 20,0-13 | 6250 | 2840 | 2785 |
| ДЕ |
|
| 4,0-14 | 1100 | 1000 |
|
| 6,5-14 | 1200 | 1800 |
|
| 10,0-14 | 2430 | 2070 |
|
| 16,0-14 | 3720 | 2480 | 120 |
| 25,0-14 | 4300 | 3300 | 200 |
| КЕ |
|
| 2,5-14 | 1260 | 1200 | 150 |
| 4,0-14 | 1900 | 1300 | 200 |
| 6,5-14 | 2940 | 1770 | 250 |
| 10,0-14 | 4330 | 2400 | 350 |
| 25,0-14 | 8602 | 3775 | 2800 |
Со всеми необходимыми документами Вы можете ознакомиться в разделе Документация
|