(3852) 226-169, 226-145

(многоканальные)

К, КМ


Тип насоса Эл/двиг. (кВт/об.мин.) Q(м3/ч) Н(м) Масса(кг.) Цена агрегата Цена без эл/двиг.
K8/18a 1,5/3000 8 18 64 7 500 4 000
K8/18 2,2/3000 8 18 69 7 700 4 000
K50-32-125 2,2/3000 12,5 20 62 9 500 5 700
KM50-32-125a 1,5/3000 8,0 20 60 10 000 5 100
K20/30a 4,0/3000 20 30 53,4 10 700 4 700
K20/30 5,5/3000 20 30 51 12 000 4 700
K65-50-160 5,5/3000 20 30 83,4 13 600 6 300
KM65-50-160 5,5/3000 25 32 85 15 200 5 650
K65-50-125 3,0/3000 25 20 53,5 11 000 6 100
K45/30 7,5/3000 45 30 84 14 400 6 000
K80-65-160 7,5/3000 50 30 84 16 700 8 250
KM80-65-160 7,5/3000 50 30 80 18 000 6 900
K80-50-200A 11,0/3000 45 40 105 20 000 8 800
K80-50-200 15,0/3000 50 50 105 31 300 8 800
KM80-50-200 15,0/3000 50 50 70 33 600
7 900
K100-80-160A 11,0/3000 90 26 107 20 500
9 250
K100-80-160 15,0/3000 100 32 107 31 600
9 250
KM100-80-160 15,0/3000 100 32 75 36 750
11 000
K100-65-200A 18,5/3000 90 40 170 36 000
11 700
K100-65-200 22,0/3000 90 40 170 42 000
11 700
K100-65-200 30,0/3000 100 50 405 45 000 11 700
KM100-65-200 30,0/3000 100 50 260 51 750 13 600
K100-65-250A 37,0/3000 90 67 222 54 600 12 800
K100-65-250 45,0/3000 100 80 225 63 450 12 800
K150-125-250 18,5/1500 200 20 390 56 450 31 800
K150-125-315 30,0/1500 200 32 427 64 500 27 900
K160/30 30,0/1500 160 30 410 60 250 23 600
K200-150-250 30,0/1500 315 20 480 75 000 38 500
K300-150-315 45,0/1500 315 32 570 96 000 44 200
K290/30 37,0/1500 290 30 550 81 000 36 800
K200-150-400 90,0/1500 290 30 144 000 52 500
Со всеми необходимыми документами Вы можете ознакомиться в разделе Документация