ЭЦВ, ВВН1

Тип - насосы многоступенчатые с вертикальным расположением вала.
Назначение - подъем воды общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л; pH =6,5-9,5; температурой до 25o С, с массовой долей твердых механических примесей не более 0,01%, содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л и сероводорода не более 1,5 мг/л, из скважин от 4" до 12".
Применяется с целью осуществления городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и других подобных работ.
Материал деталей проточной части - чугун, коррозионно-стойкая сталь, пластмасса, бронза.
| Тип насоса | Р(кВт) | Масса(кг) | L(мм) | D(мм) | Dmin колодца (мм) |
| Р-0,8/30 | 15 | 92 | 100 |
|
|
| ЭЦВ4-2,5-65 | 1,1 | 18 | 970 | 92 | 100 |
| ЭЦВ4-2,5-80 | 2,2 | 19 | 1350 | 92 | 100 |
| ЭЦВ4-2,5-120 | 2,2 | 33 | 1350 | 92 | 100 |
| ЭЦВ5-6,5-120 | 4 | 53 | 1880 | 120 | 130 |
| ЭЦВ6-10-80 | 4,5 | 72 | 1400 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-10-110 | 5,5 | 80 | 1340 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-10-140 | 6,3 | 98 | 1780 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-10-185 | 8 | 108 | 1770 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-10-235 | 11 | 89 | 1980 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-6,5-85 | 3 | 70 | 1315 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-6,5-125 | 4 | 80 | 1590 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-6,5-140 | 5,5 | 82 | 1410 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-6,5-185 | 7,5 | 107 | 1650 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-6,5-225 | 7,5 | 120 | 1700 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-16-75 | 5,5 | 90 | 1330 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-16-110 | 7,5 | 110 | 1645 | 145 | 150 |
| ЭЦВ6-16-140 | 11 | 93 | 1850 | 145 | 150 |
| ЭЦВ8-16-140 | 11 | 139 | 1850 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-25-100 | 11 | 135 | 1500 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-25-150 | 16 | 150 | 2128 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-40-60 | 11 | 145 | 1420 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-40-90 | 16 | 245 | 1690 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-40-120 | 22 | 236 | 2010 | 186 | 200 |
| ЭЦВ8-40-180 | 32 | 302 | 1920 | 186 | 200 |
| ЭЦВ10-63-65 | 22 | 193 | 1400 | 235 | 260 |
| ЭЦВ10-63-110 | 32 | 233 | 1600 | 235 | 260 |
| ЭЦВ10-63-150 | 45 | 280 | 1930 | 235 | 260 |
| ЭЦВ10-120-60 | 32 | 270 | 1400 | 235 | 260 |
| ЭЦВ12-160-100 | 65 | 286 | 1760 | 235 | 260 |
| ЭЦВ12-160-140 | 90 | 327 | 2219 | 280 | 300 |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 5 | 49 | 1380 | 120 | 130 |
| ЭЦВ 8-40-150 | 27 | 280 | 2020 | 186 | 200 |
| ЦМК 16/27 | 3,2 |
|
|
|
|
| ЦМФ 50/10 | 2,8 |
|
|
|
|
| Гном 10*10 | 1,1 | 17 |
|
|
|
| Гном 16*16 | 1,7 | 22 |
|
|
|
| Гном 25*20 | 4 | 54 |
|
|
|
| Гном 40*25Т | 8 | 70 |
|
|
|
| Гном 53*10 | 8 | 70 |
|
|
|
| Гном 100*25 | 15 | 100 |
|
|
|
| ЭЦВ 5-4-125 | 3 | 52 | 1050 | 120 | 130 |
| КВ-15 |
|
|
|
|
|

