ДН

Дымососы ДН являются непременным элементом газовоздушных трактов энергетических объектов. Дымососы предназначены для комплектации стационарных паровых и водогрейных котлов. Допускается применение котельных дымососов в различных отраслях промышленности, например, в системах газоочистки, аспирации и др. Модельный ряд представлен различными видами с диаметром рабочего колеса от 270 до 1300мм Дымососы просты в обслуживании, отличаются повышенной прочностью, надежной работой.
Основные технические характеристики
| Обозначение | Направление вращения | Производительность, тыс. м3/ч | Давление Па | Потребл. мощность, кВт | Двигатель (кВт) | m, кг | l, мм | d, мм | h, мм |
| ДН 6,3-1000 об./мин | лев/прав. | 3,4 | 390 | 0,66 | 4А112М6(3) | 370 | 1150 | 1240 | 1175 |
| ДН 6,3-1500 об./мин | лев/прав. | 5,102 | 880 | 1,5 | 4А112М4(5,5) | 370 | 1150 | 1240 | 1175 |
| ДН 8-1000 об./мин | лев/прав. | 6,97 | 630 | 1,5 | 4АМ160S6(11) | 515 | 1165 | 1330 | 1195 |
| ДН 8-1500 об./мин | лев/прав. | 10,46 | 1430 | 5,1 | 4АМ160S4(15) | 520 | 1165 | 1330 | 1195 |
| ДН 9-1000 об./мин | лев/прав. | 9,93 | 800 | 2,7 | 4АМ160S6(11) | 592 | 1205 | 1490 | 1360 |
| ДН 9-1500 об./мин | лев/прав. | 14,9 | 1810 | 9,1 | 4АМ160S4(15) | 592 | 1205 | 1490 | 1360 |
| ДН 10-1000 об./мин | лев/прав. | 13,62 | 990 | 4,6 | 4АМ160S6(11) | 742 | 1360 | 1650 | 1505 |
| ДН 10-1500 об./мин | лев/прав. | 20,43 | 2230 | 15,5 | 4АМ180М4(30) | 742 | 1360 | 1650 | 1505 |
| ДН 11,2-1000 об./мин | лев/прав. | 19,13 | 1240 | 8,1 | 4АМ200М6(22) | 1048 | 1505 | 1845 | 1690 |
| ДН 11,2-1500 об./мин | лев/прав. | 28,7 | 2810 | 27,2 | 4АМ200L4(45) | 1048 | 1505 | 1845 | 1690 |
| ДН 12,5-1000 об./мин | лев/прав. | 26,6 | 1550 | 14,0 | 4АМ200L6(30) | 1329 | 1745 | 2050 | 1885 |
| ДН 12,5-1500 об./мин | лев/прав. | 39,9 | 3510 | 47,2 | 4АМ250S4(75) | 1329 | 1745 | 2050 | 1885 |
| ДН 13-1000 об./мин | лев/прав. | 40,0 | 1450 | 22,0 | 4АМ200L6(30) | 1560 | 2080 | 2270 | 1990 |
| ДН 13-1500 об./мин | лев/прав. | 60,0 | 3270 | 74,0 | 4АМ250М4(90) | 1560 | 2080 | 2270 | 1990 |
| Д-3,5М-1500 об./мин | прав. | 4,3 | 450 | 0,84 | 4АМ100S4(3) | 100 | 705 | 585 | 715 |

