КВа-1,74
Техническая характеристика
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,74 (1,5) |
| Отапливаемая площадь, м2 | 17400 |
| Объем отапливаемых помещений, м3 | 43500
|
| КПД,% | 92
|
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,7(7) |
| Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,09(0,9) |
| Номинальный расход воды, м3/ч | 60,0 |
| Температурный режим, °С | 95-70 |
| Объем топочного пространства, м3 | 4,49
|
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 100,1
|
| Полная масса котла, кг | 5900
|
| Температура дымовых газов, °С | 180 |
| Разряжение в топке, Па | 20-30 |
| Расход топлива, Q=6360ккал/кг | 230
|
| Габаритные размеры котла в легкой обмуровке, мм | |
| длина, L | 3900
|
| ширина, В | 1800 |
| высота, Н | 2400
|
| Качество сетевой воды | Водопроводная, не требует специальной подготовки |

